MotifyHR機能と導入効果 MotifyHR Movie

生産性を上げる5つの基本機能(スタンダードプラン)
1 トーク
チームや部門のコミュニケーションを活性化!
2 従業員
全従業員の体調やモチベーションを一括把握
3 体調管理
毎朝夕のチェックイン&アウトでモチベーションを見える化
4 カンパニーボード
企業の重要な指針や最新情報を共有!
5 ニュースフィード
ミッションや会社理念などを配信し社内文化の醸成、活性化を実現
内容 | 価格(月額・税抜) | |
---|---|---|
初期費用 | 導入諸経費 | ¥300,000~ |
スタンダードプラン | 5つの基本機能がご利用いただけます。 | ¥400 /1ID |
エンゲージメントプラン | スタンダードプラン+エンゲージメント機能 | +¥400 /1ID |
オンボーディングプラン | スタンダードプラン+オンボーディング機能 | +¥400 /1ID |
OKR・1on1プラン | スタンダードプラン+OKR・1on1機能 | +¥400 /1ID |
プレミアムプラン (フルパッケージ) |
すべての機能がご利用いただけます。 | ¥1,000 /1ID |
料金プラン比較
サービス内容 | MotifyHR | モチベーション管理ソフト | 従業員アンケートサービス | 人材管理システム | 社内コミュニケーションシステム |
---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 300,000円 | 1,500,000円~ | 100,000円 | 初期費用なし ※50名まで年額357,600円 |
¥100,000円~ |
100人(年間) | 48万円~ (1ID/月額400円~) |
510万円~ | 36万円~ | 114万円 | 360万円~ |
500人(年間) | 240万円~ | 990万円~ | 156万円~ | 問い合わせ | 問い合わせ |
1000人(年間) | 480万円~ | 1,470万円~ | 240万円~ | 問い合わせ | 問い合わせ |
従業員規模 | 全ての規模に対応 | 全ての規模に対応 | 全ての規模に対応 | 全ての規模に対応 | 30名程度~ |
無料トライアル(デモ) | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
モバイル対応 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
特徴(サービスの強み) | 新卒・中途社員の早期離職を防ぐためのオンボーディングシステムやエンゲージメントサーベイなどを搭載。社内のコミュニケーション活性化を支援。 | 組織のエンゲージメント状況をスコア化して、組織状況のPDCA(改善)サイクルを回すことをサポートするサービス。 | 組織の生産性(健康・衛生要因など)、 職場・個人リスク(ハラスメントリスク・高ストレス者など) を包括的に把握。2種類のサーベイで多角的に組織課題を調査。 | 顔写真一覧を利用して社員情報を一元管理できるクラウド人材管理システム。社員の個性を活かしエンゲージメントの向上を実現。人事評価の効率化、人材配置の適正化。 | 組織課題に合わせた社内施策の実施と改善が可能。2,000以上の社内施策事例とITツールの活用データを元に、コンサルタントが伴走支援し、社内制度の利用を加速化。 |
サーベイに関する機能 | |||||
★パルスサーベイ (短期間サーベイ) |
○ | × | ○ | ○ | × |
通常サーベイ (定期的サーベイ) |
○ | ○ | ○ | ○ | × |
体調管理 | ○ | × | ○ | × | × |
★質問の自由設計 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
フリーコメント | ○ | × | × | ○ | × |
★サーベイ自動配信 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
★回答の自動集計・分析 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
★属性集計(部署・役職ごと) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
時系列比較 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
★改善策レコメンド | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
結果レポートの出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
個人へのフィードバック | ○ | × | × | × | × |
未回答アラート通知機能 | ○ | ○ | × | ○ | × |
閲覧権限機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他の機能 | |||||
社員データベース | ○ | × | × | ○ | ○ |
オンボーディング支援 | ○ | × | ○ | × | × |
社内掲示板(社内SNS) | ○ | × | × | × | ○ |
メッセージ機能(チャット機能) | ○ | × | × | × | ○ |
学習コンテンツ(eラーニング) | ○ | × | × | × | × |
学習コース設計 | ○ | × | × | × | × |
サポート体制 | ○ | △ | △ | △ | △ |
お申し込み |